• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 资讯

搜 索

欢迎来到光波网,请 登录 免费注册

咨询电话:400-008-8065

在线qq

热词:电子商务电动卷板机
材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
HDPE缠绕管 DN900(S2市政埋地) 综合 827 854 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN800(S2市政埋地) 综合 771 794 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN900(S2市政埋地) 综合 513 531 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN900(S2市政埋地) 综合 387 399 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN500(S2市政埋地) 综合 257 274 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN450(S2市政埋地) 综合 217 223 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN400(S2市政埋地) 综合 175 171 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN350(S2市政埋地) 综合 130 135 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN300(S2市政埋地) 综合 94.850000000000009 98 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN250(S2市政埋地) 综合 79.519999999999996 82.25 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN200(S2市政埋地) 综合 58.370000000000005 70.370000000000005 温州 2010-10
球墨铸铁给水管管件 综合 综合 9100 9412 温州 2010-10
球墨铸铁给水管 DN900-DN1000 综合 5700 5792 温州 2010-10
球墨铸铁给水管 DN250-DN500 综合 5700 5792 温州 2010-10
球墨铸铁给水管 DN150 DN200 综合 5700 5895 温州 2010-10
球墨铸铁给水管 DN100 DN125 综合 7800 8077 温州 2010-10
不锈钢管材 Φ38*0.8 202 综合 14.07 14.540000000000001 温州 2010-10
不锈钢管材 Φ93*1.2 202 综合 35.25 37.469999999999999 温州 2010-10
不锈钢管材 Φ99*1.2 202 综合 42.280000000000001 43.730000000000004 温州 2010-10
不锈钢管材 Φ99*1.9 202 综合 56.149999999999999 58.079999999999998 温州 2010-10
不锈钢薄板 综合 23000 23439 温州 2010-10
不锈钢薄板 综合 18900 19266 温州 2010-10
H型碳素结构型钢 综合 综合 4540 4647 温州 2010-10
碳素结构镀锌型钢 综合 综合 5570 5696 温州 2010-10
碳素结构型钢 角钢、工字钢、槽钢、扁钢等 综合 4570 4678 温州 2010-10
碳素结构镀锌薄钢板 综合 综合 5705 5833 温州 2010-10
碳素结构中厚钢板 Q235综合 综合 4740 4851 温州 2010-10
冷拔钢丝 综合 综合 4805 4917 温州 2010-10
冷轧带肋钢筋 ΦR5-ΦR8 综合 4855 4968 温州 2010-10
热轧带肋钢筋 HRB400 (Φ9-Φ10)已调直 综合 5140 5258 温州 2010-10
价格列表
光波网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 产品服务| 筑家招聘| 帮助中心| 联系我们
客服:400-008-8065
盛丰网络: 中国建材网(www.zhujia.net)
英文网址:www.gbs.cn 版权所有 光波网
沪ICP备09040692号 Copyright 2009-2010 电子商务 All Rights Reserved