• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 资讯

搜 索

欢迎来到光波网,请 登录 免费注册

咨询电话:400-008-8065

在线qq

热词:电子商务电动卷板机
材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
改性M-PP电力电缆管 Φ110*8 综合 53.850000000000001 55.700000000000003 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN1200(S2市政埋地) 综合 1705 1770 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 Φ1000(S2市政埋地) 综合 940 972 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN800(S2市政埋地) 综合 479 485 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN900(S2市政埋地) 综合 248 257 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN500(S2市政埋地) 综合 172 178 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN400(S2市政埋地) 综合 109 113 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 Φ300(S2市政埋地) 综合 77.570000000000007 78.850000000000009 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN225(S2市政埋地) 综合 37.369999999999997 38.75 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 Φ200(S2市政埋地) 综合 33.869999999999997 35.030000000000001 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN190(S2市政埋地) 综合 17.93 17.510000000000002 温州 2010-10
HDPE双壁波纹管 DN110(S2市政埋地) 综合 8.1799999999999997 8.4700000000000006 温州 2010-10
UPVC加筋管 Φ900(8级S2) 综合 257 275 温州 2010-10
UPVC加筋管 Φ500(8级S2) 综合 171 177 温州 2010-10
UPVC加筋管 Φ400(8级S2) 综合 107 110 温州 2010-10
UPVC加筋管 Φ300(8级S2) 综合 57.170000000000002 59.130000000000003 温州 2010-10
UPVC加筋管 Φ225(8级S2) 综合 34.43 35.710000000000001 温州 2010-10
UPVC加筋管 Φ150(8级S2) 综合 17.210000000000001 17.800000000000001 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ800(S2市政埋地) 综合 371 384 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ900(S2市政埋地) 综合 209 217 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ500(S2市政埋地) 综合 105 109 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ400(S2市政埋地) 综合 72.530000000000001 75.019999999999996 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ315(S2市政埋地) 综合 47.100000000000001 47.780000000000001 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ250(S2市政埋地) 综合 34.439999999999998 35.719999999999999 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ200(S2市政埋地) 综合 24.219999999999999 25.050000000000001 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ190(S2市政埋地) 综合 10.470000000000001 10.82 温州 2010-10
UPVC双壁波纹管 Φ110(S2市政埋地) 综合 7.0499999999999998 7.2700000000000005 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN1200(S2市政埋地) 综合 1724 1779 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN1100(S2市政埋地) 综合 1300 1344 温州 2010-10
HDPE缠绕管 DN1000(S2市政埋地) 综合 1017 1051 温州 2010-10
价格列表
光波网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 产品服务| 筑家招聘| 帮助中心| 联系我们
客服:400-008-8065
盛丰网络: 中国建材网(www.zhujia.net)
英文网址:www.gbs.cn 版权所有 光波网
沪ICP备09040692号 Copyright 2009-2010 电子商务 All Rights Reserved