• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 资讯

搜 索

欢迎来到光波网,请 登录 免费注册

咨询电话:400-008-8065

在线qq

热词:电子商务电动卷板机
材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
UPVC双壁波纹管 Φ160(S2市政埋地) 综合 10.46 10.82 温州 2009-6
UPVC双壁波纹管 Φ110(S2市政埋地) 综合 6.05 6.26 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN1200(S2市政埋地) 综合 1624 1679 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN1100(S2市政埋地) 综合 1300 1344 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN1000(S2市政埋地) 综合 1017 1051 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN900(S2市政埋地) 综合 826 854 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN800(S2市政埋地) 综合 671 694 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN700(S2市政埋地) 综合 513 531 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN600(S2市政埋地) 综合 386 399 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN500(S2市政埋地) 综合 256 264 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN450(S2市政埋地) 综合 216 223 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN400(S2市政埋地) 综合 165 171 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN350(S2市政埋地) 综合 130 135 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN300(S2市政埋地) 综合 94.85 98 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN250(S2市政埋地) 综合 79.52 82.25 温州 2009-6
HDPE缠绕管 DN200(S2市政埋地) 综合 58.37 60.37 温州 2009-6
不锈钢管材 Φ38*0.8 202 综合 14.06 14.54 温州 2009-6
不锈钢管材 Φ63*1.2 202 综合 35.25 36.46 温州 2009-6
不锈钢管材 Φ76*1.2 202 综合 42.28 43.73 温州 2009-6
不锈钢管材 Φ76*1.6 202 综合 56.15 58.08 温州 2009-6
不锈钢薄板 综合 22000 22421 温州 2009-6
不锈钢薄板 综合 18000 18349 温州 2009-6
H型碳素结构型钢 综合 综合 3850 3945 温州 2009-6
碳素结构镀锌型钢 综合 综合 4800 4912 温州 2009-6
碳素结构型钢 角钢、工字钢、槽钢、扁钢等 综合 3800 3894 温州 2009-6
碳素结构镀锌薄钢板 综合 综合 4900 5014 温州 2009-6
碳素结构中厚钢板 Q235综合 综合 3800 3894 温州 2009-6
冷拔钢丝 综合 综合 4150 4250 温州 2009-6
冷轧带肋钢筋 ΦR5-ΦR8 综合 4200 4301 温州 2009-6
热轧带肋钢筋 HRB400 (Φ6-Φ10)已调直 综合 4450 4556 温州 2009-6
价格列表
光波网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 产品服务| 筑家招聘| 帮助中心| 联系我们
客服:400-008-8065
盛丰网络: 中国建材网(www.zhujia.net)
英文网址:www.gbs.cn 版权所有 光波网
沪ICP备09040692号 Copyright 2009-2010 电子商务 All Rights Reserved