• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 资讯

搜 索

欢迎来到光波网,请 登录 免费注册

咨询电话:400-008-8065

在线qq

热词:电子商务电动卷板机
材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
预应力压力表(含橡胶圈) Φ1200*5000(046Mpa) 温州 794 808 温州 2009-6
预应力压力表(含橡胶圈) Φ1000*5000(045Mpa) 温州 566 576 温州 2009-6
预应力压力表(含橡胶圈) Φ800*5000(044Mpa) 温州 415 422 温州 2009-6
预应力压力表(含橡胶圈) Φ600*5000(0.4Mpa) 温州 282 287 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ1200*3000 温州 447 455 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ1000*3000 温州 338 344 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ800*4000 温州 222 226 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ600*4000 温州 161 164 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ500*4000 温州 128 130 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ400*4000 温州 93.86 96 温州 2009-6
有筋水泥管Ⅱ级(承插含橡胶圈) Φ300*4000 温州 78.14 79.55 温州 2009-6
电力电缆玻璃钢保护管 Φ150*8 综合 63 65.16 温州 2009-6
电力电缆玻璃钢保护管 Φ150*5 综合 44.89 46.43 温州 2009-6
电力电缆玻璃钢保护管 Φ110*8 综合 37.15 38.42 温州 2009-6
电力电缆玻璃钢保护管 Φ110*5 综合 29.41 30.42 温州 2009-6
埋地通讯用HDPE硅芯管 Φ40/30 综合 5.76 5.96 温州 2009-6
埋地通讯用HDPE多孔管 Φ108/Φ32*6 综合 17.66 18.27 温州 2009-6
PVC-C普通电缆管 Φ200*8.5 综合 69.84 72.23 温州 2009-6
PVC-C普通电缆管 Φ160*8 综合 54.5 56.37 温州 2009-6
PVC-C普通电缆管 Φ160*5 综合 33.25 34.39 温州 2009-6
PVC-C普通电缆管 Φ110*5 综合 22.6 23.37 温州 2009-6
PVC-C普通电缆管 Φ75*3 综合 9.3 9.62 温州 2009-6
PVC-C普通电缆管 Φ50*2.5 综合 5.4 5.59 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ200*8.5 综合 108 112 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ200*7 综合 89.75 93 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ160*8 综合 79.79 82.53 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ160*5 综合 52.55 54.35 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ125*8 综合 63.89 66.08 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ125*5 综合 40.55 41.94 温州 2009-6
PVC-C高压电力电缆管 Φ110*5 综合 35.25 36.46 温州 2009-6
价格列表
光波网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 产品服务| 筑家招聘| 帮助中心| 联系我们
客服:400-008-8065
盛丰网络: 中国建材网(www.jiancai.com)
英文网址:www.gbs.cn 版权所有 光波网
沪ICP备09040692号 Copyright 2009-2010 电子商务 All Rights Reserved