• 供应
  • 求购
  • 公司
  • 资讯

搜 索

欢迎来到光波网,请 登录 免费注册

咨询电话:400-008-8065

在线qq

热词:电子商务电动卷板机
材料名称 规格型号 产地/品牌 市场供应价 市场信息价 地区 日期
PVC-土工布复合防水卷材 1.5mm 综合 25.699999999999999 27.27 温州 2010-10
PVC-土工布复合防水卷材 1.2mm 综合 22.699999999999999 23.289999999999999 温州 2010-10
高分子氯化聚乙烯防水卷材Ⅰ型 1.5mm 综合 22.300000000000001 22.879999999999999 温州 2010-10
高分子氯化聚乙烯防水卷材Ⅰ型 1.2mm 综合 19.400000000000002 19.91 温州 2010-10
高分子氯化聚乙烯防水卷材Ⅰ型 1.0mm 综合 17.5 17.969999999999999 温州 2010-10
自粘聚苯胎防水卷材(3mm) JC898-2002 综合 30 30.780000000000001 温州 2010-10
自粘聚苯胎防水卷材(2.5mm) JC898-2002 综合 28 28.73 温州 2010-10
自粘聚苯胎防水卷材(2mm) JC898-2002 综合 27 27.780000000000001 温州 2010-10
自粘橡胶沥青防水卷材(2mm) JC840-1999 综合 24.199999999999999 24.830000000000002 温州 2010-10
自粘橡胶沥青防水卷材(1.5mm) JC840-1999 综合 21.5 22.07 温州 2010-10
塑性体APP改性沥青卷材(4mm) GB18243 综合 29.5 30.27 温州 2010-10
塑性体APP改性沥青卷材(3mm) GB18243 综合 25 25.75 温州 2010-10
弹性体SBS改性沥青防水卷材(4mm) GB18242 综合 29.5 30.27 温州 2010-10
弹性体SBS改性沥青防水卷材(3mm) GB18242 综合 25 25.75 温州 2010-10
石油毡 350g 综合 3.7000000000000002 3.79 温州 2010-10
道路沥青 50#-90# 进口 4730 4854 温州 2010-10
道路沥青 50#-90# 镇海 4580 4700 温州 2010-10
建筑沥青 10# 综合 4480 4597 温州 2010-10
XD现浇聚苯复合隔热材料(9cm) 包括人工、材料、安装 温州 30 温州 2010-10
整体现浇泡沫混泥土隔热层 包括人工、材料、安装 综合 315 温州 2010-10
矿棉保温板 100K 憎水 温州 390 400 温州 2010-10
矿棉保温板 100K 温州 340 349 温州 2010-10
矿棉保温板 40K 温州 230 237 温州 2010-10
聚苯乙烯泡沫板 4cm 综合 11 11.290000000000001 温州 2010-10
聚苯乙烯泡沫板 5cm 综合 13.200000000000001 13.550000000000001 温州 2010-10
镀锌钢丝网 外墙面砖专用 综合 4.7000000000000002 4.7800000000000002 温州 2010-10
耐碱玻璃纤维网格布 190g 综合 3.8000000000000003 3.8700000000000001 温州 2010-10
耐碱玻璃纤维网格布 140g 综合 2.8000000000000003 2.8500000000000001 温州 2010-10
闭孔珍珠岩内保温砂浆 综合 700 713 温州 2010-10
闭孔珍珠岩外保温砂浆 综合 750 774 温州 2010-10
价格列表
光波网简介| 服务条款| 隐私声明| 汇款帐号| 产品服务| 筑家招聘| 帮助中心| 联系我们
客服:400-008-8065
盛丰网络: 中国建材网(www.zhujia.net)
英文网址:www.gbs.cn 版权所有 光波网
沪ICP备09040692号 Copyright 2009-2010 电子商务 All Rights Reserved