当前位置>>建材价格指数>>指数列表>>汽油(1月15日-1月31日)价格
| 汽油(1月15日-1月31日)价格-汽油(1月15日-1月31日)90#(1升=0.925公斤)2010年10月温州价格 | |||
| 材料编码: | |||
| 材料名称: | 汽油(1月15日-1月31日) | ||
| 规格型号: | 90#(1升=0.925公斤) | ||
| 产地/品牌: | 市场供应价: | ||
| 单位: | 吨 | 市场信息价: | 8000 |
| 来源地: | 温州 | 日期: | 2010年10月 |
| 注: | |||
|
您是否需要同一产地同产品其他不同型号信息: |
|||
| 您是否需要不同来源地统一产品信息: | |||
|
您是否需要不同月份信息: |
|||

