当前位置>>建材价格指数>>指数列表>>混泥土多孔砖(标准)价格
| 混泥土多孔砖(标准)价格-混泥土多孔砖(标准)240*115*90(8孔)2009年8月温州价格 | |||
| 材料编码: | 4005010061010101 | ||
| 材料名称: | 混泥土多孔砖(标准) | ||
| 规格型号: | 240*115*90(8孔) | ||
| 产地/品牌: | 温州 | 市场供应价: | 524 |
| 单位: | 千块 | 市场信息价: | 533 |
| 来源地: | 温州 | 日期: | 2009年8月 |
| 注: | |||
|
您是否需要同一产地同产品其他不同型号信息: |
|||
| 您是否需要不同来源地统一产品信息: | |||
|
您是否需要不同月份信息: |
|||

