当前位置>>建材价格指数>>指数列表>>整体现浇泡沫混泥土隔热层价格
| 整体现浇泡沫混泥土隔热层价格-整体现浇泡沫混泥土隔热层包括人工、材料、安装2009年6月温州价格 | |||
| 材料编码: | 4709180331010101 | ||
| 材料名称: | 整体现浇泡沫混泥土隔热层 | ||
| 规格型号: | 包括人工、材料、安装 | ||
| 产地/品牌: | 综合 | 市场供应价: | |
| 单位: | m3 | 市场信息价: | 315 |
| 来源地: | 温州 | 日期: | 2009年6月 |
| 注: | |||
|
您是否需要同一产地同产品其他不同型号信息: |
|||
| 您是否需要不同来源地统一产品信息: | |||
|
您是否需要不同月份信息: |
|||

