当前位置>>建材价格指数>>指数列表>>蒸压(砂)加气混泥土砌块价格
蒸压(砂)加气混泥土砌块价格-蒸压(砂)加气混泥土砌块600*(80-240)*240(B08 A7.5)2009年1月温州价格 | |||
材料编码: | 4005010581010101 | ||
材料名称: | 蒸压(砂)加气混泥土砌块 | ||
规格型号: | 600*(80-240)*240(B08 A7.5) | ||
产地/品牌: | 温州 | 市场供应价: | |
单位: | m3 | 市场信息价: | 341 |
来源地: | 温州 | 日期: | 2009年1月 |
注: | |||
您是否需要同一产地同产品其他不同型号信息: |
|||
您是否需要不同来源地统一产品信息: | |||
您是否需要不同月份信息: |