当前位置>>建材价格指数>>指数列表>>钢丝网架矿棉夹芯板价格
| 钢丝网架矿棉夹芯板价格-钢丝网架矿棉夹芯板600*2000*76(GZ板)2009年1月温州价格 | |||
| 材料编码: | 4013110431010101 | ||
| 材料名称: | 钢丝网架矿棉夹芯板 | ||
| 规格型号: | 600*2000*76(GZ板) | ||
| 产地/品牌: | 温州 | 市场供应价: | |
| 单位: | m3 | 市场信息价: | 59.04 |
| 来源地: | 温州 | 日期: | 2009年1月 |
| 注: | |||
|
您是否需要同一产地同产品其他不同型号信息: |
|||
| 您是否需要不同来源地统一产品信息: | |||
|
您是否需要不同月份信息: |
|||

