当前位置>>建材价格指数>>指数列表>>透水改性沥青混凝土价格
| 透水改性沥青混凝土价格-透水改性沥青混凝土磨光值大于422009年6月杭州价格 | |||
| 材料编码: | 5.5010700110113E+15 | ||
| 材料名称: | 透水改性沥青混凝土 | ||
| 规格型号: | 磨光值大于42 | ||
| 产地/品牌: | 市场调查 | 市场供应价: | |
| 单位: | m3 | 市场信息价: | 1600 |
| 来源地: | 杭州 | 日期: | 2009年6月 |
| 注: | |||
|
您是否需要同一产地同产品其他不同型号信息: |
|||
| 您是否需要不同来源地统一产品信息: | |||
|
您是否需要不同月份信息: |
|||

